Monthly TEU throughput
Total TEU*
*Twenty-foot equivalent unit
TEU - 2025 | TEU - 2024 Monthly total |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | Cumulative | Monthly | |||||||
TEU | Variation % 2025 / 2024 |
TEU | Variation % 2025 / 2024 |
Inbound | Outbound | Full | Empty | ||
January | 119 928 | 10.84 % | 119 928 | 10.84 % | 58 492 | 61 436 | 99 988 | 19 941 | 108 202 |
February | 105 736 | -8.15 % | 225 664 | 1.05 % | 52 260 | 53 475 | 89 516 | 16 220 | 115 122 |
March | 129 702 | ||||||||
April | 131 099 | ||||||||
May | 132 380 | ||||||||
June | 120 959 | ||||||||
July | 130 419 | ||||||||
August | 124 077 | ||||||||
September | 120 526 | ||||||||
October | 131 604 | ||||||||
November | 97 263 | ||||||||
December | 122 968 | ||||||||
Total | 225 664 | 1.05 % | 110 753 | 114 912 | 189 504 | 36 161 | 1 464 320 |
Last updated : Sunday, 23 March 2025 04:00