Trafics mensuels de conteneurs (EVP)
EVP totaux*
*Équivalents 20 pieds
EVP - 2025 | EVP - 2024 Total mensuel |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensuel | Cumulatif | Mensuel | |||||||
EVP | Variation % 2025 / 2024 |
EVP | Variation % 2025 / 2024 |
Entrées | Sorties | Pleins | Vides | ||
janvier | 119 928 | 10,84 % | 119 928 | 10,84 % | 58 492 | 61 436 | 99 988 | 19 941 | 108 202 |
février | 105 736 | -8,15 % | 225 664 | 1,05 % | 52 260 | 53 475 | 89 516 | 16 220 | 115 122 |
mars | 135 611 | 4,56 % | 361 275 | 2,34 % | 66 888 | 68 723 | 115 186 | 20 425 | 129 702 |
avril | 142 221 | 8,48 % | 503 496 | 4,00 % | 69 804 | 72 417 | 119 383 | 22 837 | 131 099 |
mai | 132 380 | ||||||||
juin | 120 959 | ||||||||
juillet | 130 419 | ||||||||
août | 124 077 | ||||||||
septembre | 120 526 | ||||||||
octobre | 131 604 | ||||||||
novembre | 97 263 | ||||||||
décembre | 122 968 | ||||||||
Total | 503 496 | 4,00 % | 247 445 | 256 051 | 424 073 | 79 423 | 1 464 320 |
Dernière mise à jour : Mercredi 21 mai 2025 11:14