Trafics mensuels de conteneurs (EVP)
EVP totaux*
*Équivalents 20 pieds
EVP - 2023 | EVP - 2022 Total mensuel |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensuel | Cumulatif | Mensuel | |||||||
EVP | Variation % 2023 / 2022 |
EVP | Variation % 2023 / 2022 |
Entrées | Sorties | Pleins | Vides | ||
janvier | 118 870 | -16,47 % | 118 870 | -16,47 % | 58 330 | 60 541 | 101 071 | 17 799 | 142 316 |
février | 119 550 | -2,31 % | 238 420 | -9,92 % | 58 412 | 61 138 | 106 426 | 13 125 | 122 371 |
mars | 123 274 | -16,02 % | 361 695 | -12,10 % | 61 100 | 62 174 | 109 795 | 13 479 | 146 784 |
avril | 130 685 | -12,56 % | 492 380 | -12,22 % | 64 569 | 66 116 | 116 307 | 14 378 | 149 451 |
mai | 124 108 | -22,69 % | 616 488 | -14,55 % | 64 983 | 59 126 | 112 085 | 12 024 | 160 523 |
juin | 151 602 | ||||||||
juillet | 146 998 | ||||||||
août | 161 283 | ||||||||
septembre | 134 383 | ||||||||
octobre | 148 870 | ||||||||
novembre | 132 168 | ||||||||
décembre | 125 955 | ||||||||
Total | 616 488 | -14,55 % | 307 393 | 309 095 | 545 684 | 70 805 | 1 722 704 |
Dernière mise à jour : mercredi 7 juin 2023 17:17