fbpx

Select your language

EVP totaux*
EVP - 2023 EVP - 2022
Total mensuel
Mensuel Cumulatif Mensuel
EVP Variation %
2023 / 2022
EVP Variation %
2023 / 2022
Entrées Sorties Pleins Vides
janvier 118 870 -16,47 % 118 870 -16,47 % 58 330 60 541 101 071 17 799 142 316
février 119 550 -2,31 % 238 420 -9,92 % 58 412 61 138 106 426 13 125 122 371
mars 123 274 -16,02 % 361 695 -12,10 % 61 100 62 174 109 795 13 479 146 784
avril 130 685 -12,56 % 492 380 -12,22 % 64 569 66 116 116 307 14 378 149 451
mai 137 501 -14,34 % 629 881 -12,69 % 68 257 69 244 119 242 18 259 160 523
juin 129 304 -14,71 % 759 185 -13,04 % 64 940 64 364 109 075 20 229 151 602
juillet 124 996 -14,97 % 884 180 -13,32 % 59 927 65 069 101 685 23 311 146 998
août 126 902 -21,32 % 1 011 083 -14,41 % 65 828 61 074 112 481 14 422 161 283
septembre 126 555 -5,83 % 1 137 638 -13,53 % 60 818 65 737 106 869 19 686 134 383
octobre 135 880 -8,73 % 1 273 518 -13,05 % 69 772 66 109 118 795 17 085 148 870
novembre 129 090 -2,33 % 1 402 608 -12,16 % 65 375 63 715 112 871 16 219 132 168
décembre 125 955
Total 1 402 608 -12,16 % 697 327 705 282 1 214 618 187 991 1 722 704
*Équivalents 20 pieds
Dernière mise à jour : dimanche 10 décembre 2023 04:00