fbpx

Sélectionnez votre langue

EVP totaux*
EVP - 2025 EVP - 2024
Total mensuel
Mensuel Cumulatif Mensuel
EVP Variation %
2025 / 2024
EVP Variation %
2025 / 2024
Entrées Sorties Pleins Vides
janvier 119 928 10,84 % 119 928 10,84 % 58 492 61 436 99 988 19 941 108 202
février 105 736 -8,15 % 225 664 1,05 % 52 260 53 475 89 516 16 220 115 122
mars 135 611 4,56 % 361 275 2,34 % 66 888 68 723 115 186 20 425 129 702
avril 142 221 8,48 % 503 496 4,00 % 69 804 72 417 119 383 22 837 131 099
mai 139 030 5,02 % 642 526 4,22 % 69 713 69 317 118 062 20 968 132 380
juin 148 341 22,64 % 790 867 7,24 % 70 319 78 022 119 745 28 596 120 959
juillet 130 419
août 124 077
septembre 120 526
octobre 131 604
novembre 97 263
décembre 122 968
Total 790 867 7,24 % 387 477 403 390 661 879 128 987 1 464 320
*Équivalents 20 pieds
Dernière mise à jour : Mardi 5 août 2025 16:24