fbpx
EVP totaux*
EVP - 2024 EVP - 2023
Total mensuel
Mensuel Cumulatif Mensuel
EVP Variation %
2024 / 2023
EVP Variation %
2024 / 2023
Entrées Sorties Pleins Vides
janvier 108 202 -8,97 % 108 202 -8,97 % 52 008 56 194 93 260 14 942 118 870
février 115 122 -3,70 % 223 323 -6,33 % 57 025 58 097 105 378 9 744 119 550
mars 129 702 5,21 % 353 025 -2,40 % 64 586 65 116 116 318 13 383 123 274
avril 131 099 0,32 % 484 124 -1,68 % 70 408 60 692 116 826 14 273 130 685
mai 132 380 -3,72 % 616 504 -2,12 % 65 096 67 284 115 043 17 337 137 501
juin 120 959 -6,45 % 737 464 -2,86 % 59 279 61 681 102 031 18 929 129 304
juillet 130 419 4,34 % 867 882 -1,84 % 69 353 61 065 113 283 17 136 124 996
août 124 077 -2,23 % 991 959 -1,89 % 63 481 60 597 106 961 17 116 126 902
septembre 120 526 -4,76 % 1 112 486 -2,21 % 58 148 62 378 98 263 22 264 126 555
octobre 131 604 -3,15 % 1 244 089 -2,31 % 68 557 63 046 111 322 20 282 135 880
novembre 97 263 -24,66 % 1 341 352 -4,37 % 49 104 48 159 82 694 14 569 129 090
décembre 135 855
Total 1 341 352 -4,37 % 677 045 664 307 1 161 378 179 974 1 538 464
*Équivalents 20 pieds
Dernière mise à jour : Mardi 14 janvier 2025 14:42