Trafics mensuels de conteneurs (EVP)
EVP totaux*
*Équivalents 20 pieds
| EVP - 2026 | EVP - 2025 Total mensuel |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensuel | Cumulatif | Mensuel | |||||||
| EVP | Variation % 2026 / 2025 |
EVP | Variation % 2026 / 2025 |
Entrées | Sorties | Pleins | Vides | ||
| janvier | 104 975 | -12,47 % | 104 975 | -12,47 % | 52 421 | 52 554 | 91 284 | 13 691 | 119 928 |
| février | 100 406 | -5,04 % | 205 381 | -8,99 % | 49 414 | 50 992 | 85 227 | 15 179 | 105 736 |
| mars | 152 786 | 12,67 % | 358 167 | -0,86 % | 79 251 | 73 535 | 127 537 | 25 249 | 135 611 |
| avril | 130 458 | -8,27 % | 488 625 | -2,95 % | 64 961 | 65 497 | 106 874 | 23 584 | 142 221 |
| mai | 150 473 | 8,23 % | 639 098 | -0,53 % | 75 680 | 74 792 | 123 005 | 27 468 | 139 030 |
| juin | 142 811 | -3,73 % | 781 909 | -1,13 % | 75 373 | 67 438 | 120 211 | 22 600 | 148 341 |
| juillet | 133 101 | ||||||||
| août | 125 633 | ||||||||
| septembre | 123 795 | ||||||||
| octobre | 111 376 | ||||||||
| novembre | 131 530 | ||||||||
| décembre | 101 047 | ||||||||
| Total | 781 909 | -1,13 % | 397 100 | 384 808 | 654 138 | 127 770 | 1 517 348 | ||
Dernière mise à jour : Mercredi 5 août 2026 04:00