Trafics mensuels de conteneurs (EVP)
EVP totaux*
*Équivalents 20 pieds
EVP - 2024 | EVP - 2023 Total mensuel |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensuel | Cumulatif | Mensuel | |||||||
EVP | Variation % 2024 / 2023 |
EVP | Variation % 2024 / 2023 |
Entrées | Sorties | Pleins | Vides | ||
janvier | 108 202 | -8,97 % | 108 202 | -8,97 % | 52 008 | 56 194 | 93 260 | 14 942 | 118 870 |
février | 115 122 | -3,70 % | 223 323 | -6,33 % | 57 025 | 58 097 | 105 378 | 9 744 | 119 550 |
mars | 129 702 | 5,21 % | 353 025 | -2,40 % | 64 586 | 65 116 | 116 318 | 13 383 | 123 274 |
avril | 131 099 | 0,32 % | 484 124 | -1,68 % | 70 408 | 60 692 | 116 826 | 14 273 | 130 685 |
mai | 132 380 | -3,72 % | 616 504 | -2,12 % | 65 096 | 67 284 | 115 043 | 17 337 | 137 501 |
juin | 120 959 | -6,45 % | 737 464 | -2,86 % | 59 279 | 61 681 | 102 031 | 18 929 | 129 304 |
juillet | 130 419 | 4,34 % | 867 882 | -1,84 % | 69 353 | 61 065 | 113 283 | 17 136 | 124 996 |
août | 126 902 | ||||||||
septembre | 126 555 | ||||||||
octobre | 135 880 | ||||||||
novembre | 129 090 | ||||||||
décembre | 135 855 | ||||||||
Total | 867 882 | -1,84 % | 437 755 | 430 128 | 762 139 | 105 744 | 1 538 464 |
Dernière mise à jour : Vendredi 6 septembre 2024 12:02