Trafics mensuels de conteneurs (EVP)
EVP totaux*
*Équivalents 20 pieds
EVP - 2022 | EVP - 2021 Total mensuel |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensuel | Cumulatif | Mensuel | |||||||
EVP | Variation % 2022 / 2021 |
EVP | Variation % 2022 / 2021 |
Entrées | Sorties | Pleins | Vides | ||
janvier | 142 316 | 1,32 % | 142 316 | 1,32 % | 75 556 | 66 760 | 120 410 | 21 906 | 140 456 |
février | 122 371 | -0,41 % | 264 687 | 0,52 % | 57 715 | 64 656 | 103 703 | 18 668 | 122 872 |
mars | 146 784 | -2,09 % | 411 471 | -0,43 % | 74 824 | 71 960 | 127 547 | 19 237 | 149 921 |
avril | 149 451 | 13,18 % | 560 922 | 2,87 % | 78 451 | 71 000 | 129 295 | 20 156 | 132 042 |
mai | 134 160 | ||||||||
juin | 160 046 | ||||||||
juillet | 162 376 | ||||||||
août | 148 316 | ||||||||
septembre | 136 642 | ||||||||
octobre | 143 379 | ||||||||
novembre | 155 255 | ||||||||
décembre | 142 649 | ||||||||
Total | 560 922 | 2,87 % | 286 546 | 274 377 | 480 955 | 79 967 | 1 728 114 |
Dernière mise à jour : jeudi 19 mai 2022 10:34