Trafics mensuels de conteneurs (EVP)
EVP totaux*
*Équivalents 20 pieds
| EVP - 2026 | EVP - 2025 Total mensuel |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensuel | Cumulatif | Mensuel | |||||||
| EVP | Variation % 2026 / 2025 |
EVP | Variation % 2026 / 2025 |
Entrées | Sorties | Pleins | Vides | ||
| janvier | 107 482 | -10,38 % | 107 482 | -10,38 % | 52 421 | 55 061 | 93 468 | 14 013 | 119 928 |
| février | 102 343 | -3,21 % | 209 825 | -7,02 % | 49 414 | 52 929 | 87 113 | 15 230 | 105 736 |
| mars | 154 370 | 13,83 % | 364 194 | 0,81 % | 79 251 | 75 118 | 129 078 | 25 292 | 135 611 |
| avril | 132 377 | -6,92 % | 496 571 | -1,38 % | 64 961 | 67 416 | 108 250 | 24 127 | 142 221 |
| mai | 150 473 | 8,23 % | 647 044 | 0,70 % | 75 680 | 74 792 | 123 005 | 27 468 | 139 030 |
| juin | 148 341 | ||||||||
| juillet | 133 101 | ||||||||
| août | 125 633 | ||||||||
| septembre | 123 795 | ||||||||
| octobre | 111 376 | ||||||||
| novembre | 131 530 | ||||||||
| décembre | 101 047 | ||||||||
| Total | 647 044 | 0,70 % | 321 727 | 325 316 | 540 914 | 106 130 | 1 517 348 | ||
Dernière mise à jour : Jeudi 25 juin 2026 10:42