Répartition des trafics maritimes
Répartition des trafics maritimes par partenaire commercial(1)
En milliers de tonnes métriques
2024
Partenaires commerciaux | Vrac | Marchandises diverses | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquide | Solide | Céréales | Conteneurisées | Non cont. | Total | % | |
Europe du Nord | 1 775 | 265 | 0 | 4 372 | 93 | 6 504 | 21,12 % |
États-Unis | 4 013 | 123 | 0 | 5 | 8 | 4 149 | 13,47 % |
Asie | 0 | 136 | 0 | 3 050 | 2 | 3 188 | 10,35 % |
Méditerranée | 133 | 196 | 0 | 2 670 | 0 | 2 999 | 9,74 % |
Amérique latine | 272 | 747 | 0 | 569 | 10 | 1 597 | 5,19 % |
Moyen-Orient | 0 | 70 | 0 | 985 | 0 | 1 055 | 3,42 % |
Afrique | 0 | 0 | 0 | 442 | 5 | 446 | 1,45 % |
Océanie | 0 | 34 | 0 | 59 | 0 | 93 | 0,30 % |
Autres | 0 | 0 | 3 589 | 4 | 0 | 4 | 0,01 % |
Sous-total internat. | 6 194 | 1 570 | 3 589 | 12 154 | 118 | 20 035 | 65,04 % |
Intérieur | 7 475 | 2 787 | 0 | 428 | 79 | 10 769 | 34,96 % |
Total | 13 668 | 4 356 | 3 589 | 12 582 | 197 | 30 804 | 100 % |
Dernière mise à jour : Vendredi 9 mai 2025 04:00