Trafic des croisières
2017-2021
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'escales | 0 | 0 | 76 | 82 | 68 |
Nombre de passagers | 0 | 0 | 90 126 | 101 504 | 91 630 |
Membres d'équipages | 0 | 0 | 21 478 | 25 559 | 22 888 |
Total (passagers et équipages) | 0 | 0 | 111 604 | 127 063 | 114 518 |
Variation | % | -100,00 % | -12,17 % | 10,95 % |
Dernière mise à jour : lundi 16 mai 2022 04:00