Trafic des croisières
2018-2022
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'escales | 49 | 0 | 0 | 76 | 82 |
Nombre de passagers | 38 036 | 0 | 0 | 90 126 | 101 504 |
Membres d'équipages | 12 893 | 0 | 0 | 21 478 | 25 559 |
Total (passagers et équipages) | 50 929 | 0 | 0 | 111 604 | 127 063 |
Variation | % | % | -100,00 % | -12,17 % |
Dernière mise à jour : lundi 5 juin 2023 04:00