Trafic des croisières
2020-2024
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'escales | 41 | 49 | 49 | 0 | 0 |
Nombre de passagers | 50 247 | 51 096 | 38 036 | 0 | 0 |
Membres d'équipages | 14 889 | 16 203 | 12 893 | 0 | 0 |
Total (passagers et équipages) | 65 136 | 67 299 | 50 929 | 0 | 0 |
Variation | -3,21 % | 32,14 % | % | % |
Dernière mise à jour : Samedi 15 février 2025 04:00