Trafics trimestriels
Tonnes métriques
Mars 2025
Trimestre | Vrac | Marchandises diverses | Total général | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Liquide | Solide | Conteneurisées | Non cont. | Total | ||
1er trimestre 2025 | 3 111 292 | 1 869 724 | 3 004 846 | 40 715 | 3 045 561 | 8 026 577 |
2e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cumulatif | 3 111 292 | 1 869 724 | 3 004 846 | 40 715 | 3 045 561 | 8 026 577 |
Même période 2024 | 3 301 287 | 1 948 494 | 3 205 386 | 20 432 | 3 225 818 | 8 475 598 |
Variation à ce jour | -5,76 % | -4,04 % | -6,26 % | 99,27 % | -5,59 % | -5,30 % |
Dernière mise à jour : Mercredi 30 avril 2025 04:00