fbpx
Tonnes métriques
Juillet 2026
Trimestre Vrac Marchandises diverses Total général
Liquide Solide Conteneurisées Non cont. Total
1er trimestre 2026 3 057 530 1 963 105 3 068 691 25 232 3 093 923 8 114 558
2e trimestre 2026 3 678 587 2 465 992 3 350 956 99 505 3 450 461 9 595 040
3e trimestre 2026 1 232 008 714 245 1 046 575 35 546 1 082 120 3 028 373
4e trimestre 2026 0 0 0 0 0 0
Cumulatif 7 968 125 5 143 342 7 466 222 160 283 7 626 505 20 737 971
Même période 2025 7 624 546 5 103 615 7 465 351 136 002 7 601 352 20 329 513
Variation à ce jour 4,51 % 0,78 % 0,01 % 17,85 % 0,33 % 2,01 %
Dernière mise à jour : Mardi 25 août 2026 04:00