fbpx
Tonnes métriques
Octobre 2024
Trimestre Vrac Marchandises diverses Total général
Liquide Solide Conteneurisées Non cont. Total
1er trimestre 2024 3 301 287 1 948 494 3 205 386 20 432 3 225 818 8 475 598
2e trimestre 2024 3 427 969 2 444 894 3 332 056 53 457 3 385 513 9 258 375
3e trimestre 2024 3 603 820 1 988 741 3 082 860 55 156 3 138 016 8 730 576
4e trimestre 2024 1 275 983 888 056 1 084 678 43 714 1 128 392 3 292 431
Cumulatif 11 609 058 7 270 185 10 704 980 172 758 10 877 738 29 756 981
Même période 2023 11 284 161 6 651 291 10 809 310 220 991 11 030 300 28 965 752
Variation à ce jour 2,88 % 9,30 % -0,97 % -21,83 % -1,38 % 2,73 %
Dernière mise à jour : Dimanche 1 décembre 2024 04:00