fbpx
Tonnes métriques
Août 2026
Trimestre Vrac Marchandises diverses Total général
Liquide Solide Conteneurisées Non cont. Total
1er trimestre 2026 3 057 530 1 963 105 3 068 691 25 232 3 093 923 8 114 558
2e trimestre 2026 3 678 587 2 465 992 3 350 956 99 505 3 450 461 9 595 040
3e trimestre 2026 2 326 202 1 528 087 2 135 658 69 441 2 205 099 6 059 388
4e trimestre 2026 0 0 0 0 0 0
Cumulatif 9 062 319 5 957 184 8 555 305 194 178 8 749 483 23 768 987
Même période 2025 8 806 544 5 614 446 8 402 525 145 425 8 547 950 22 968 940
Variation à ce jour 2,90 % 6,10 % 1,82 % 33,52 % 2,36 % 3,48 %
Dernière mise à jour : Dimanche 4 octobre 2026 04:00