fbpx

Select your language

Tonnes métriques
Mai 2023
Trimestre Vrac Marchandises diverses Total général
Liquide Solide Conteneurisées Non cont. Total
1er trimestre 2023 3 191 261 1 796 729 3 198 847 50 237 3 249 084 8 237 073
2e trimestre 2023 2 173 620 1 087 418 2 240 840 65 323 2 306 162 5 567 201
3e trimestre 2023 0 0 0 0 0 0
4e trimestre 2023 0 0 0 0 0 0
Cumulatif 5 364 881 2 884 147 5 439 687 115 559 5 555 246 13 804 274
Même période 2022 4 971 497 3 324 289 6 160 474 201 706 6 362 181 14 657 966
Variation à ce jour 7,91 % -13,24 % -11,70 % -42,71 % -12,68 % -5,82 %
Dernière mise à jour : mercredi 7 juin 2023 17:17