fbpx
Tonnes métriques
Juin 2026
Trimestre Vrac Marchandises diverses Total général
Liquide Solide Conteneurisées Non cont. Total
1er trimestre 2026 3 057 530 1 963 105 3 068 691 25 232 3 093 923 8 114 558
2e trimestre 2026 3 678 587 2 465 992 3 350 956 99 505 3 450 461 9 595 040
3e trimestre 2026 0 0 0 0 0 0
4e trimestre 2026 0 0 0 0 0 0
Cumulatif 6 736 117 4 429 098 6 419 647 124 737 6 544 384 17 709 599
Même période 2025 6 486 229 4 301 629 6 456 352 117 586 6 573 938 17 361 795
Variation à ce jour 3,85 % 2,96 % -0,57 % 6,08 % -0,45 % 2,00 %
Dernière mise à jour : Jeudi 16 juillet 2026 04:00