fbpx
Tonnes métriques
Septembre 2026
Trimestre Vrac Marchandises diverses Total général
Liquide Solide Conteneurisées Non cont. Total
1er trimestre 2026 3 057 530 1 963 105 3 068 691 25 232 3 093 923 8 114 558
2e trimestre 2026 3 678 587 2 465 992 3 350 956 99 505 3 450 461 9 595 040
3e trimestre 2026 3 317 053 2 183 907 3 232 471 79 806 3 312 277 8 813 238
4e trimestre 2026 0 0 0 0 0 0
Cumulatif 10 053 171 6 613 005 9 652 118 204 543 9 856 661 26 522 837
Même période 2025 9 835 028 6 231 588 9 395 939 171 688 9 567 626 25 634 242
Variation à ce jour 2,22 % 6,12 % 2,73 % 19,14 % 3,02 % 3,47 %
Dernière mise à jour : Samedi 24 octobre 2026 04:00