Trafics trimestriels
Tonnes métriques
Juillet 2025
Trimestre | Vrac | Marchandises diverses | Total général | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Liquide | Solide | Conteneurisées | Non cont. | Total | ||
1er trimestre 2025 | 3 111 292 | 1 869 724 | 3 004 846 | 40 715 | 3 045 561 | 8 026 577 |
2e trimestre 2025 | 3 374 936 | 2 431 905 | 3 451 505 | 76 871 | 3 528 376 | 9 335 218 |
3e trimestre 2025 | 1 138 317 | 801 986 | 1 008 999 | 18 416 | 1 027 414 | 2 967 718 |
4e trimestre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cumulatif | 7 624 546 | 5 103 615 | 7 465 351 | 136 002 | 7 601 352 | 20 329 513 |
Même période 2024 | 7 853 049 | 5 078 544 | 7 659 361 | 102 845 | 7 762 206 | 20 693 800 |
Variation à ce jour | -2,91 % | 0,49 % | -2,53 % | 32,24 % | -2,07 % | -1,76 % |
Dernière mise à jour : Jeudi 14 août 2025 04:00