Trafics trimestriels
Tonnes métriques
Avril 2026
| Trimestre | Vrac | Marchandises diverses | Total général | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquide | Solide | Conteneurisées | Non cont. | Total | ||
| 1er trimestre 2026 | 3 057 530 | 1 963 105 | 3 068 691 | 25 232 | 3 093 923 | 8 114 558 |
| 2e trimestre 2026 | 1 301 108 | 824 750 | 1 025 428 | 42 286 | 1 067 714 | 3 193 571 |
| 3e trimestre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4e trimestre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cumulatif | 4 358 638 | 2 787 855 | 4 094 119 | 67 517 | 4 161 636 | 11 308 130 |
| Même période 2025 | 4 116 157 | 2 755 689 | 4 189 511 | 59 948 | 4 249 459 | 11 121 305 |
| Variation à ce jour | 5,89 % | 1,17 % | -2,28 % | 12,63 % | -2,07 % | 1,68 % |
Dernière mise à jour : Vendredi 5 juin 2026 12:12