fbpx
Tonnes métriques
2022-2023
Marchandises 2023 2022 Variation
Entrées Sorties Total Entrées Sorties Total
Pétrole brut 273 805 5 559 831 5 833 636 398 263 5 222 884 5 621 147 3,78 %
Essence à moteur 2 545 506 337 156 2 882 661 2 700 994 425 930 3 126 924 -7,81 %
Mazout 1 281 982 1 153 655 2 435 637 1 104 739 1 262 703 2 367 442 2,88 %
Huile diesel 563 864 850 923 1 414 787 468 793 309 718 778 511 81,73 %
Carburant pour avions 605 378 33 863 639 241 516 551 3 094 519 645 23,01 %
Asphalte 86 510 170 958 257 467 0 180 738 180 738 42,45 %
Alcool éthylique 103 550 85 226 188 776 26 881 64 737 91 617 106,05 %
Mélasse 59 342 0 59 342 55 522 0 55 522 6,88 %
Kérosène 0 49 017 49 017 0 6 506 6 506 653,45 %
Engrais 19 520 0 19 520 36 517 0 36 517 -46,55 %
Hydrocarbures divers 0 5 071 5 071 6 377 10 475 16 852 -69,91 %
Autres 75 368 20 640 96 008 102 324 93 514 195 838 -50,98 %
Total 5 614 824 8 266 339 13 881 162 5 416 962 7 580 296 12 997 259 6,80 %
Dernière mise à jour : Jeudi 12 décembre 2024 04:00