Principales marchandises liquides en vrac
Tonnes métriques
2024-2025
| Marchandises | 2025 | 2024 | Variation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrées | Sorties | Total | Entrées | Sorties | Total | ||
| Pétrole brut | 409 876 | 4 650 088 | 5 059 964 | 297 076 | 4 889 831 | 5 186 907 | -2,45 % |
| Essence à moteur | 2 284 084 | 819 768 | 3 103 852 | 2 534 243 | 779 479 | 3 313 723 | -6,33 % |
| Mazout | 888 372 | 1 569 370 | 2 457 743 | 1 022 602 | 1 086 355 | 2 108 958 | 16,54 % |
| Huile diesel | 488 520 | 869 760 | 1 358 279 | 494 796 | 1 171 044 | 1 665 840 | -18,46 % |
| Carburant pour avions | 760 762 | 1 206 | 761 968 | 618 763 | 1 013 | 619 776 | 22,94 % |
| Asphalte | 24 716 | 286 381 | 311 097 | 12 072 | 243 381 | 255 453 | 21,78 % |
| Alcool éthylique | 29 047 | 98 015 | 127 062 | 119 066 | 99 600 | 218 666 | -41,89 % |
| Kérosène | 9 777 | 42 929 | 52 707 | 1 833 | 5 750 | 7 583 | 595,04 % |
| Mélasse | 45 400 | 0 | 45 400 | 40 078 | 0 | 40 078 | 13,28 % |
| Engrais | 24 490 | 0 | 24 490 | 32 224 | 0 | 32 224 | -24,00 % |
| Hydrocarbures divers | 0 | 3 207 | 3 207 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Autres | 57 969 | 84 994 | 142 963 | 74 552 | 144 431 | 218 983 | -34,72 % |
| Total | 5 023 014 | 8 425 720 | 13 448 734 | 5 247 303 | 8 420 886 | 13 668 189 | -1,61 % |
Dernière mise à jour : Vendredi 5 juin 2026 12:12