fbpx

Sélectionnez votre langue

Tonnes métriques
2022-2023
Marchandises 2023 2022 Variation
Entrées Sorties Total Entrées Sorties Total
Grains maritimes 1 224 109 1 772 434 2 996 543 1 217 391 1 748 885 2 966 276 1,02 %
Minerais de fer 2 291 467 137 418 2 428 885 2 299 179 103 857 2 403 036 1,08 %
Grains par rail et camion 701 079 115 486 816 565 592 260 170 685 762 945 7,03 %
Sel 622 170 0 622 170 516 260 0 516 260 20,51 %
Sucre brut 537 076 0 537 076 582 951 0 582 951 -7,87 %
Engrais 284 733 0 284 733 307 664 0 307 664 -7,45 %
Gravier 161 357 0 161 357 176 085 0 176 085 -8,36 %
Gypse 56 231 0 56 231 197 158 0 197 158 -71,48 %
Autres minerais 54 076 0 54 076 106 364 2 440 108 805 -50,30 %
Ciment 33 486 12 560 46 046 0 0 0 0,00 %
Déchets de métaux 0 41 880 41 880 0 25 148 25 148 66,53 %
Charbon 28 002 0 28 002 23 566 0 23 566 18,82 %
Ferro-alliages 27 454 0 27 454 50 009 0 50 009 -45,10 %
Autres 22 016 0 22 016 106 557 0 106 557 -79,34 %
Total 6 043 256 2 079 778 8 123 034 6 175 445 2 051 015 8 226 460 -1,26 %
Dernière mise à jour : Jeudi 18 avril 2024 09:57