fbpx
Tonnes métriques
2024-2025
Marchandises 2025 2024 Variation
Entrées Sorties Total Entrées Sorties Total
Produits alimentaires 1 953 778 861 625 2 815 403 1 839 992 886 466 2 726 458 3,26 %
Produits forestiers 335 299 874 308 1 209 607 342 240 1 030 734 1 372 974 -11,90 %
Grains et céréales 162 959 807 982 970 942 194 717 866 281 1 060 998 -8,49 %
Produits métallurgiques divers 574 746 299 936 874 682 557 302 409 736 967 037 -9,55 %
Produits sidérurgique 452 749 189 855 642 604 479 176 277 992 757 168 -15,13 %
Véhicules et accessoires 105 942 390 034 495 976 138 262 262 528 400 790 23,75 %
Matériaux de construction 404 236 26 149 430 385 401 632 48 430 450 062 -4,37 %
Produits chimiques 213 255 86 681 299 936 199 583 81 813 281 397 6,59 %
Produits textiles 112 964 97 724 210 688 132 378 103 414 235 791 -10,65 %
Minerais 107 884 64 258 172 142 137 588 54 034 191 622 -10,17 %
Divers 2 165 848 2 012 011 4 177 859 2 133 146 2 004 144 4 137 290 0,98 %
Total 6 589 661 5 710 564 12 300 225 6 556 015 6 025 571 12 581 586 -2,24 %
Dernière mise à jour : Vendredi 5 juin 2026 12:12