Principales marchandises conteneurisées
Tonnes métriques
2022-2023
Marchandises | 2023 | 2022 | Variation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrées | Sorties | Total | Entrées | Sorties | Total | ||
Produits alimentaires | 1 794 561 | 955 023 | 2 749 584 | 2 016 668 | 958 743 | 2 975 411 | -7,59 % |
Grains et céréales | 209 445 | 1 076 512 | 1 285 957 | 230 171 | 1 281 324 | 1 511 495 | -14,92 % |
Produits forestiers | 282 543 | 935 767 | 1 218 310 | 352 838 | 1 165 084 | 1 517 922 | -19,74 % |
Produits métallurgiques divers | 670 176 | 469 258 | 1 139 435 | 767 796 | 735 334 | 1 503 130 | -24,20 % |
Produits sidérurgique | 428 691 | 308 757 | 737 449 | 550 149 | 283 018 | 833 167 | -11,49 % |
Véhicules et accessoires | 236 250 | 275 838 | 512 088 | 251 922 | 289 046 | 540 968 | -5,34 % |
Matériaux de construction | 400 463 | 47 697 | 448 160 | 560 684 | 44 161 | 604 845 | -25,90 % |
Produits chimiques | 163 307 | 125 448 | 288 755 | 202 341 | 153 719 | 356 060 | -18,90 % |
Produits textiles | 146 322 | 107 469 | 253 792 | 182 944 | 123 244 | 306 188 | -17,11 % |
Minerais | 135 364 | 44 891 | 180 254 | 159 841 | 51 264 | 211 105 | -14,61 % |
Divers | 1 995 962 | 2 276 106 | 4 272 067 | 2 271 859 | 1 734 941 | 4 006 800 | 6,62 % |
Total | 6 463 084 | 6 622 766 | 13 085 850 | 7 547 212 | 6 819 877 | 14 367 090 | -8,92 % |
Dernière mise à jour : Mardi 3 décembre 2024 13:48