Trafic cumulatif de conteneurs
Tonnes métriques et EVP
2025-2024 août
Tonnes | 2025 | 2024 | Variation | |
---|---|---|---|---|
Tonnes | % | |||
Entrées | 4 570 630 | 4 495 951 | 74 679 | 1,66 % |
Sorties | 3 831 895 | 4 197 185 | -365 289 | -8,70 % |
Total | 8 402 525 | 8 693 136 | -290 611 | -3,34 % |
Conteneurs EVP | 2025 | 2024 | Variation | |
---|---|---|---|---|
EVP | % | |||
Entrées | 516 580 | 501 235 | 15 345 | 3,06 % |
Sorties | 533 021 | 490 724 | 42 296 | 8,62 % |
Total | 1 049 600 | 991 959 | 57 641 | 5,81 % |
Dernière mise à jour : Mercredi 17 septembre 2025 15:10