Trafic cumulatif de conteneurs
Tonnes métriques et EVP
2026-2025 mai
| Tonnes | 2026 | 2025 | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| Tonnes | % | |||
| Entrées | 2 963 940 | 2 828 650 | 135 291 | 4,78 % |
| Sorties | 2 299 620 | 2 477 405 | -177 785 | -7,18 % |
| Total | 5 263 560 | 5 306 055 | -42 494 | -0,80 % |
| Conteneurs EVP | 2026 | 2025 | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| EVP | % | |||
| Entrées | 321 727 | 317 158 | 4 569 | 1,44 % |
| Sorties | 325 316 | 325 368 | -52 | -0,02 % |
| Total | 647 044 | 642 526 | 4 518 | 0,70 % |
Dernière mise à jour : Lundi 15 juin 2026 08:58