Trafic cumulatif de conteneurs
Tonnes métriques et EVP
2023-2022 août
Tonnes | 2023 | 2022 | Variation | |
---|---|---|---|---|
Tonnes | % | |||
Entrées | 4 322 111 | 5 372 749 | -1 050 639 | -19,55 % |
Sorties | 4 277 977 | 4 445 764 | -167 787 | -3,77 % |
Total | 8 600 088 | 9 818 514 | -1 218 426 | -12,41 % |
Conteneurs EVP | 2023 | 2022 | Variation | |
---|---|---|---|---|
EVP | % | |||
Entrées | 501 362 | 597 512 | -96 150 | -16,09 % |
Sorties | 509 721 | 583 817 | -74 096 | -12,69 % |
Total | 1 011 083 | 1 181 329 | -170 246 | -14,41 % |
Dernière mise à jour : samedi 23 septembre 2023 04:00