Trafic cumulatif de conteneurs
Tonnes métriques et EVP
2025-2024 mars
Tonnes | 2025 | 2024 | Variation | |
---|---|---|---|---|
Tonnes | % | |||
Entrées | 1 574 610 | 1 573 641 | 969 | 0,06 % |
Sorties | 1 430 236 | 1 631 745 | -201 509 | -12,35 % |
Total | 3 004 846 | 3 205 386 | -200 539 | -6,26 % |
Conteneurs EVP | 2025 | 2024 | Variation | |
---|---|---|---|---|
EVP | % | |||
Entrées | 177 641 | 173 619 | 4 022 | 2,32 % |
Sorties | 183 634 | 179 406 | 4 228 | 2,36 % |
Total | 361 275 | 353 025 | 8 250 | 2,34 % |
Dernière mise à jour : Mercredi 30 avril 2025 04:00