Trafic cumulatif de conteneurs
Tonnes métriques et EVP
2024-2023 octobre
Tonnes | 2024 | 2023 | Variation | |
---|---|---|---|---|
Tonnes | % | |||
Entrées | 5 584 872 | 5 423 794 | 161 079 | 2,97 % |
Sorties | 5 120 107 | 5 385 516 | -265 409 | -4,93 % |
Total | 10 704 980 | 10 809 310 | -104 330 | -0,97 % |
Conteneurs EVP | 2024 | 2023 | Variation | |
---|---|---|---|---|
EVP | % | |||
Entrées | 627 941 | 631 951 | -4 010 | -0,63 % |
Sorties | 616 148 | 641 567 | -25 419 | -3,96 % |
Total | 1 244 089 | 1 273 518 | -29 429 | -2,31 % |
Dernière mise à jour : Mardi 3 décembre 2024 13:48