Trafic cumulatif de conteneurs
Tonnes métriques et EVP
2025-2024 avril
Tonnes | 2025 | 2024 | Variation | |
---|---|---|---|---|
Tonnes | % | |||
Entrées | 2 210 305 | 2 222 348 | -12 042 | -0,54 % |
Sorties | 1 979 206 | 2 153 134 | -173 928 | -8,08 % |
Total | 4 189 511 | 4 375 482 | -185 970 | -4,25 % |
Conteneurs EVP | 2025 | 2024 | Variation | |
---|---|---|---|---|
EVP | % | |||
Entrées | 247 445 | 244 026 | 3 419 | 1,40 % |
Sorties | 256 051 | 240 098 | 15 953 | 6,64 % |
Total | 503 496 | 484 124 | 19 372 | 4,00 % |
Dernière mise à jour : Mercredi 21 mai 2025 11:14