Trafic cumulatif
Tonnes métriques
2023-2022 août
Ensemble du trafic | 2023 | 2022 | Variation | |
---|---|---|---|---|
Tonnes | % | |||
Marchandises diverses | ||||
Conteneurisées | 8 600 088 | 9 818 514 | -1 218 426 | -12,41 % |
Non conteneurisées | 170 325 | 326 079 | -155 754 | -47,77 % |
Total | 8 770 413 | 10 144 592 | -1 374 179 | -13,55 % |
Marchandises en vrac | ||||
Solide | 5 381 380 | 5 203 353 | 178 027 | 3,42 % |
Liquide | 9 082 255 | 8 822 737 | 259 518 | 2,94 % |
Total | 23 234 048 | 24 170 682 | -936 634 | -3,88 % |
Dernière mise à jour : mardi 26 septembre 2023 09:26
Trafic à l'entrée | 2023 | 2022 | Variation | |
---|---|---|---|---|
Tonnes | % | |||
Marchandises diverses | ||||
Conteneurisées | 4 322 111 | 5 372 749 | -1 050 639 | -19,55 % |
Non conteneurisées | 134 879 | 292 596 | -157 718 | -53,90 % |
Total | 4 456 989 | 5 665 346 | -1 208 356 | -21,33 % |
Marchandises en vrac | ||||
Solide | 4 151 080 | 4 074 364 | 76 716 | 1,88 % |
Liquide | 3 697 592 | 3 866 644 | -169 052 | -4,37 % |
Total | 12 305 661 | 13 606 354 | -1 300 693 | -9,56 % |
Dernière mise à jour : mardi 26 septembre 2023 09:26
Trafic à la sortie | 2023 | 2022 | Variation | |
---|---|---|---|---|
Tonnes | % | |||
Marchandises diverses | ||||
Conteneurisées | 4 277 977 | 4 445 764 | -167 787 | -3,77 % |
Non conteneurisées | 35 446 | 33 482 | 1 964 | 5,87 % |
Total | 4 313 424 | 4 479 246 | -165 823 | -3,70 % |
Marchandises en vrac | ||||
Solide | 1 230 300 | 1 128 989 | 101 311 | 8,97 % |
Liquide | 5 384 663 | 4 956 093 | 428 570 | 8,65 % |
Total | 10 928 387 | 10 564 329 | 364 059 | 3,45 % |
Dernière mise à jour : mardi 26 septembre 2023 09:26