Trafic cumulatif
Tonnes métriques
2025-2024 septembre
Ensemble du trafic | 2025 | 2024 | Variation | |
---|---|---|---|---|
Tonnes | % | |||
Marchandises diverses | ||||
Conteneurisées | 9 395 939 | 9 620 302 | -224 363 | -2,33 % |
Non conteneurisées | 171 688 | 129 044 | 42 643 | 33,05 % |
Total | 9 567 626 | 9 749 346 | -181 720 | -1,86 % |
Marchandises en vrac | ||||
Solide | 6 231 588 | 6 382 129 | -150 541 | -2,36 % |
Liquide | 9 835 028 | 10 333 075 | -498 047 | -4,82 % |
Total | 25 634 242 | 26 464 550 | -830 308 | -3,14 % |
Dernière mise à jour : Jeudi 16 octobre 2025 04:00
Trafic à l'entrée | 2025 | 2024 | Variation | |
---|---|---|---|---|
Tonnes | % | |||
Marchandises diverses | ||||
Conteneurisées | 5 067 356 | 4 992 774 | 74 582 | 1,49 % |
Non conteneurisées | 121 402 | 83 707 | 37 696 | 45,03 % |
Total | 5 188 758 | 5 076 480 | 112 278 | 2,21 % |
Marchandises en vrac | ||||
Solide | 4 599 219 | 4 686 581 | -87 362 | -1,86 % |
Liquide | 3 985 676 | 4 160 012 | -174 336 | -4,19 % |
Total | 13 773 653 | 13 923 073 | -149 420 | -1,07 % |
Dernière mise à jour : Jeudi 16 octobre 2025 04:00
Trafic à la sortie | 2025 | 2024 | Variation | |
---|---|---|---|---|
Tonnes | % | |||
Marchandises diverses | ||||
Conteneurisées | 4 328 583 | 4 627 528 | -298 945 | -6,46 % |
Non conteneurisées | 50 285 | 45 338 | 4 948 | 10,91 % |
Total | 4 378 868 | 4 672 866 | -293 998 | -6,29 % |
Marchandises en vrac | ||||
Solide | 1 632 369 | 1 695 548 | -63 179 | -3,73 % |
Liquide | 5 849 353 | 6 173 064 | -323 711 | -5,24 % |
Total | 11 860 589 | 12 541 477 | -680 888 | -5,43 % |
Dernière mise à jour : Jeudi 16 octobre 2025 04:00