Trafic cumulatif
Tonnes métriques
2025-2024 juillet
Ensemble du trafic | 2025 | 2024 | Variation | |
---|---|---|---|---|
Tonnes | % | |||
Marchandises diverses | ||||
Conteneurisées | 7 465 351 | 7 659 361 | -194 011 | -2,53 % |
Non conteneurisées | 136 002 | 102 845 | 33 157 | 32,24 % |
Total | 7 601 352 | 7 762 206 | -160 854 | -2,07 % |
Marchandises en vrac | ||||
Solide | 5 103 615 | 5 078 544 | 25 071 | 0,49 % |
Liquide | 7 624 546 | 7 853 049 | -228 503 | -2,91 % |
Total | 20 329 513 | 20 693 800 | -364 286 | -1,76 % |
Dernière mise à jour : Jeudi 14 août 2025 09:26
Trafic à l'entrée | 2025 | 2024 | Variation | |
---|---|---|---|---|
Tonnes | % | |||
Marchandises diverses | ||||
Conteneurisées | 4 025 633 | 3 942 348 | 83 284 | 2,11 % |
Non conteneurisées | 97 667 | 71 185 | 26 482 | 37,20 % |
Total | 4 123 300 | 4 013 533 | 109 767 | 2,73 % |
Marchandises en vrac | ||||
Solide | 3 739 446 | 3 754 825 | -15 379 | -0,41 % |
Liquide | 3 154 773 | 3 265 762 | -110 989 | -3,40 % |
Total | 11 017 519 | 11 034 120 | -16 601 | -0,15 % |
Dernière mise à jour : Jeudi 14 août 2025 09:26
Trafic à la sortie | 2025 | 2024 | Variation | |
---|---|---|---|---|
Tonnes | % | |||
Marchandises diverses | ||||
Conteneurisées | 3 439 718 | 3 717 013 | -277 295 | -7,46 % |
Non conteneurisées | 38 334 | 31 660 | 6 675 | 21,08 % |
Total | 3 478 052 | 3 748 673 | -270 621 | -7,22 % |
Marchandises en vrac | ||||
Solide | 1 364 169 | 1 323 719 | 40 450 | 3,06 % |
Liquide | 4 469 773 | 4 587 288 | -117 515 | -2,56 % |
Total | 9 311 994 | 9 659 679 | -347 685 | -3,60 % |
Dernière mise à jour : Jeudi 14 août 2025 09:26