Trafic cumulatif
Tonnes métriques
2025-2024 août
Ensemble du trafic | 2025 | 2024 | Variation | |
---|---|---|---|---|
Tonnes | % | |||
Marchandises diverses | ||||
Conteneurisées | 8 402 525 | 8 693 136 | -290 611 | -3,34 % |
Non conteneurisées | 145 425 | 112 792 | 32 633 | 28,93 % |
Total | 8 547 950 | 8 805 928 | -257 977 | -2,93 % |
Marchandises en vrac | ||||
Solide | 5 614 446 | 5 808 252 | -193 806 | -3,34 % |
Liquide | 8 806 544 | 9 027 273 | -220 730 | -2,45 % |
Total | 22 968 940 | 23 641 453 | -672 513 | -2,84 % |
Dernière mise à jour : Jeudi 25 septembre 2025 16:29
Trafic à l'entrée | 2025 | 2024 | Variation | |
---|---|---|---|---|
Tonnes | % | |||
Marchandises diverses | ||||
Conteneurisées | 4 570 630 | 4 495 951 | 74 679 | 1,66 % |
Non conteneurisées | 101 734 | 75 760 | 25 974 | 34,28 % |
Total | 4 672 363 | 4 571 711 | 100 652 | 2,20 % |
Marchandises en vrac | ||||
Solide | 4 140 888 | 4 283 977 | -143 089 | -3,34 % |
Liquide | 3 534 418 | 3 657 502 | -123 083 | -3,37 % |
Total | 12 347 669 | 12 513 190 | -165 520 | -1,32 % |
Dernière mise à jour : Jeudi 25 septembre 2025 16:29
Trafic à la sortie | 2025 | 2024 | Variation | |
---|---|---|---|---|
Tonnes | % | |||
Marchandises diverses | ||||
Conteneurisées | 3 831 895 | 4 197 185 | -365 289 | -8,70 % |
Non conteneurisées | 43 692 | 37 032 | 6 660 | 17,98 % |
Total | 3 875 587 | 4 234 217 | -358 629 | -8,47 % |
Marchandises en vrac | ||||
Solide | 1 473 558 | 1 524 275 | -50 717 | -3,33 % |
Liquide | 5 272 125 | 5 369 771 | -97 646 | -1,82 % |
Total | 10 621 270 | 11 128 263 | -506 993 | -4,56 % |
Dernière mise à jour : Jeudi 25 septembre 2025 16:29