Trafic cumulatif
Tonnes métriques
2026-2025 août
| Ensemble du trafic | 2026 | 2025 | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| Tonnes | % | |||
| Marchandises diverses | ||||
| Conteneurisées | 8 555 305 | 8 402 525 | 152 780 | 1,82 % |
| Non conteneurisées | 194 178 | 145 425 | 48 752 | 33,52 % |
| Total | 8 749 483 | 8 547 950 | 201 533 | 2,36 % |
| Marchandises en vrac | ||||
| Solide | 5 957 184 | 5 614 446 | 342 738 | 6,10 % |
| Liquide | 9 062 319 | 8 806 544 | 255 776 | 2,90 % |
| Total | 23 768 987 | 22 968 940 | 800 047 | 3,48 % |
Dernière mise à jour : Mardi 15 septembre 2026 17:07
| Trafic à l'entrée | 2026 | 2025 | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| Tonnes | % | |||
| Marchandises diverses | ||||
| Conteneurisées | 4 847 232 | 4 570 630 | 276 602 | 6,05 % |
| Non conteneurisées | 158 153 | 101 734 | 56 419 | 55,46 % |
| Total | 5 005 384 | 4 672 363 | 333 021 | 7,13 % |
| Marchandises en vrac | ||||
| Solide | 4 386 331 | 4 140 888 | 245 443 | 5,93 % |
| Liquide | 2 178 803 | 3 534 418 | -1 355 615 | -38,35 % |
| Total | 11 570 518 | 12 347 669 | -777 151 | -6,29 % |
Dernière mise à jour : Mardi 15 septembre 2026 17:07
| Trafic à la sortie | 2026 | 2025 | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| Tonnes | % | |||
| Marchandises diverses | ||||
| Conteneurisées | 3 708 074 | 3 831 895 | -123 822 | -3,23 % |
| Non conteneurisées | 36 025 | 43 692 | -7 667 | -17,55 % |
| Total | 3 744 099 | 3 875 587 | -131 488 | -3,39 % |
| Marchandises en vrac | ||||
| Solide | 1 570 853 | 1 473 558 | 97 295 | 6,60 % |
| Liquide | 6 883 516 | 5 272 125 | 1 611 391 | 30,56 % |
| Total | 12 198 468 | 10 621 270 | 1 577 198 | 14,85 % |
Dernière mise à jour : Mardi 15 septembre 2026 17:07