Trafic cumulatif
Tonnes métriques
2026-2025 avril
| Ensemble du trafic | 2026 | 2025 | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| Tonnes | % | |||
| Marchandises diverses | ||||
| Conteneurisées | 4 094 119 | 4 189 511 | -95 392 | -2,28 % |
| Non conteneurisées | 67 517 | 59 948 | 7 570 | 12,63 % |
| Total | 4 161 636 | 4 249 459 | -87 823 | -2,07 % |
| Marchandises en vrac | ||||
| Solide | 2 787 855 | 2 755 689 | 32 166 | 1,17 % |
| Liquide | 4 358 638 | 4 116 157 | 242 481 | 5,89 % |
| Total | 11 308 130 | 11 121 305 | 186 824 | 1,68 % |
Dernière mise à jour : Vendredi 5 juin 2026 12:12
| Trafic à l'entrée | 2026 | 2025 | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| Tonnes | % | |||
| Marchandises diverses | ||||
| Conteneurisées | 2 299 070 | 2 210 305 | 88 765 | 4,02 % |
| Non conteneurisées | 58 950 | 41 727 | 17 223 | 41,27 % |
| Total | 2 358 020 | 2 252 033 | 105 988 | 4,71 % |
| Marchandises en vrac | ||||
| Solide | 2 083 360 | 1 962 407 | 120 953 | 6,16 % |
| Liquide | 1 150 075 | 1 453 268 | -303 193 | -20,86 % |
| Total | 5 591 456 | 5 667 707 | -76 252 | -1,35 % |
Dernière mise à jour : Vendredi 5 juin 2026 12:12
| Trafic à la sortie | 2026 | 2025 | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| Tonnes | % | |||
| Marchandises diverses | ||||
| Conteneurisées | 1 795 048 | 1 979 206 | -184 157 | -9,30 % |
| Non conteneurisées | 8 568 | 18 221 | -9 653 | -52,98 % |
| Total | 1 803 616 | 1 997 426 | -193 810 | -9,70 % |
| Marchandises en vrac | ||||
| Solide | 704 495 | 793 282 | -88 787 | -11,19 % |
| Liquide | 3 208 563 | 2 662 890 | 545 673 | 20,49 % |
| Total | 5 716 674 | 5 453 598 | 263 076 | 4,82 % |
Dernière mise à jour : Vendredi 5 juin 2026 12:12