Trafic cumulatif
Tonnes métriques
2023-2022 février
Ensemble du trafic | 2023 | 2022 | Variation | |
---|---|---|---|---|
Tonnes | % | |||
Marchandises diverses | ||||
Conteneurisées | 2 110 485 | 2 208 547 | -98 062 | -4,44 % |
Non conteneurisées | 30 955 | 85 727 | -54 772 | -63,89 % |
Total | 2 141 440 | 2 294 274 | -152 834 | -6,66 % |
Marchandises en vrac | ||||
Solide | 1 060 346 | 817 509 | 242 837 | 29,70 % |
Liquide | 1 918 325 | 1 774 712 | 143 613 | 8,09 % |
Total | 5 120 112 | 4 886 495 | 233 617 | 4,78 % |
Dernière mise à jour : mardi 28 mars 2023 14:05
Trafic à l'entrée | 2023 | 2022 | Variation | |
---|---|---|---|---|
Tonnes | % | |||
Marchandises diverses | ||||
Conteneurisées | 998 955 | 1 198 049 | -199 094 | -16,62 % |
Non conteneurisées | 26 386 | 81 940 | -55 554 | -67,80 % |
Total | 1 025 341 | 1 279 988 | -254 648 | -19,89 % |
Marchandises en vrac | ||||
Solide | 846 524 | 632 282 | 214 242 | 33,88 % |
Liquide | 541 988 | 591 599 | -49 611 | -8,39 % |
Total | 2 413 853 | 2 503 870 | -90 017 | -3,60 % |
Dernière mise à jour : mardi 28 mars 2023 14:05
Trafic à la sortie | 2023 | 2022 | Variation | |
---|---|---|---|---|
Tonnes | % | |||
Marchandises diverses | ||||
Conteneurisées | 1 111 530 | 1 010 498 | 101 032 | 10,00 % |
Non conteneurisées | 4 569 | 3 788 | 781 | 20,63 % |
Total | 1 116 100 | 1 014 286 | 101 814 | 10,04 % |
Marchandises en vrac | ||||
Solide | 213 822 | 185 227 | 28 596 | 15,44 % |
Liquide | 1 376 337 | 1 183 113 | 193 224 | 16,33 % |
Total | 2 706 259 | 2 382 625 | 323 634 | 13,58 % |
Dernière mise à jour : mardi 28 mars 2023 14:05