Trafic cumulatif
Tonnes métriques
2026-2025 mai
| Ensemble du trafic | 2026 | 2025 | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| Tonnes | % | |||
| Marchandises diverses | ||||
| Conteneurisées | 5 263 560 | 5 306 055 | -42 494 | -0,80 % |
| Non conteneurisées | 103 492 | 82 194 | 21 297 | 25,91 % |
| Total | 5 367 052 | 5 388 249 | -21 197 | -0,39 % |
| Marchandises en vrac | ||||
| Solide | 3 693 050 | 3 611 857 | 81 193 | 2,25 % |
| Liquide | 5 410 323 | 5 388 397 | 21 925 | 0,41 % |
| Total | 14 470 424 | 14 388 503 | 81 921 | 0,57 % |
Dernière mise à jour : Jeudi 25 juin 2026 10:42
| Trafic à l'entrée | 2026 | 2025 | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| Tonnes | % | |||
| Marchandises diverses | ||||
| Conteneurisées | 2 963 940 | 2 828 650 | 135 291 | 4,78 % |
| Non conteneurisées | 89 000 | 57 269 | 31 732 | 55,41 % |
| Total | 3 052 940 | 2 885 918 | 167 022 | 5,79 % |
| Marchandises en vrac | ||||
| Solide | 2 664 988 | 2 563 514 | 101 474 | 3,96 % |
| Liquide | 1 343 866 | 2 220 091 | -876 225 | -39,47 % |
| Total | 7 061 795 | 7 669 523 | -607 728 | -7,92 % |
Dernière mise à jour : Jeudi 25 juin 2026 10:42
| Trafic à la sortie | 2026 | 2025 | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| Tonnes | % | |||
| Marchandises diverses | ||||
| Conteneurisées | 2 299 620 | 2 477 405 | -177 785 | -7,18 % |
| Non conteneurisées | 14 492 | 24 926 | -10 434 | -41,86 % |
| Total | 2 314 111 | 2 502 331 | -188 219 | -7,52 % |
| Marchandises en vrac | ||||
| Solide | 1 028 062 | 1 048 343 | -20 281 | -1,93 % |
| Liquide | 4 066 456 | 3 168 307 | 898 150 | 28,35 % |
| Total | 7 408 630 | 6 718 980 | 689 649 | 10,26 % |
Dernière mise à jour : Jeudi 25 juin 2026 10:42