Trafic cumulatif
Tonnes métriques
2026-2025 juillet
| Ensemble du trafic | 2026 | 2025 | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| Tonnes | % | |||
| Marchandises diverses | ||||
| Conteneurisées | 7 466 222 | 7 465 351 | 871 | 0,01 % |
| Non conteneurisées | 160 283 | 136 002 | 24 281 | 17,85 % |
| Total | 7 626 505 | 7 601 352 | 25 152 | 0,33 % |
| Marchandises en vrac | ||||
| Solide | 5 143 342 | 5 103 615 | 39 727 | 0,78 % |
| Liquide | 7 968 125 | 7 624 546 | 343 579 | 4,51 % |
| Total | 20 737 971 | 20 329 513 | 408 458 | 2,01 % |
Dernière mise à jour : Mardi 25 août 2026 14:35
| Trafic à l'entrée | 2026 | 2025 | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| Tonnes | % | |||
| Marchandises diverses | ||||
| Conteneurisées | 4 238 045 | 4 025 633 | 212 412 | 5,28 % |
| Non conteneurisées | 131 074 | 97 667 | 33 406 | 34,20 % |
| Total | 4 369 118 | 4 123 300 | 245 818 | 5,96 % |
| Marchandises en vrac | ||||
| Solide | 3 697 084 | 3 739 446 | -42 363 | -1,13 % |
| Liquide | 1 896 250 | 3 154 773 | -1 258 522 | -39,89 % |
| Total | 9 962 452 | 11 017 519 | -1 055 067 | -9,58 % |
Dernière mise à jour : Mardi 25 août 2026 14:35
| Trafic à la sortie | 2026 | 2025 | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| Tonnes | % | |||
| Marchandises diverses | ||||
| Conteneurisées | 3 228 177 | 3 439 718 | -211 541 | -6,15 % |
| Non conteneurisées | 29 209 | 38 334 | -9 125 | -23,80 % |
| Total | 3 257 386 | 3 478 052 | -220 666 | -6,34 % |
| Marchandises en vrac | ||||
| Solide | 1 446 259 | 1 364 169 | 82 090 | 6,02 % |
| Liquide | 6 071 874 | 4 469 773 | 1 602 101 | 35,84 % |
| Total | 10 775 519 | 9 311 994 | 1 463 525 | 15,72 % |
Dernière mise à jour : Mardi 25 août 2026 14:35