Trafic (10 dernières années)
Tonnes métriques
2015-2025
| Année | Vrac | Marchandises diverses | Total général | Variation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquide | Solide | Conteneurisées | Non cont. | Total | |||
| 2015 | 9 970 667 | 8 740 279 | 13 092 607 | 225 189 | 13 317 796 | 32 028 741 | 0,00 % |
| 2016 | 13 696 988 | 8 419 192 | 13 062 887 | 178 508 | 13 241 396 | 35 357 576 | 10,39 % |
| 2017 | 14 660 949 | 9 331 783 | 13 819 388 | 229 409 | 14 048 798 | 38 041 530 | 7,59 % |
| 2018 | 16 375 279 | 7 826 739 | 14 537 522 | 185 486 | 14 723 008 | 38 925 026 | 2,32 % |
| 2019 | 16 214 695 | 9 165 170 | 15 087 005 | 123 307 | 15 210 312 | 40 590 176 | 4,28 % |
| 2020 | 12 397 584 | 8 376 800 | 14 263 000 | 64 050 | 14 327 050 | 35 101 433 | -13,52 % |
| 2021 | 11 756 414 | 7 860 819 | 14 194 819 | 211 082 | 14 405 902 | 34 023 135 | -3,07 % |
| 2022 | 12 997 259 | 8 226 460 | 14 367 090 | 406 528 | 14 773 618 | 35 997 337 | 5,80 % |
| 2023 | 13 881 162 | 8 123 034 | 13 085 850 | 256 117 | 13 341 967 | 35 346 163 | -1,81 % |
| 2024 | 13 668 189 | 8 963 031 | 12 581 586 | 197 351 | 12 778 937 | 35 410 157 | 0,18 % |
| 2025 | 13 448 734 | 8 341 294 | 12 300 225 | 231 618 | 12 531 843 | 34 321 871 | -3,07 % |
Dernière mise à jour : Vendredi 5 juin 2026 12:12