Trafics trimestriels
Tonnes métriques
Août 2024
Trimestre | Vrac | Marchandises diverses | Total général | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Liquide | Solide | Conteneurisées | Non cont. | Total | ||
1er trimestre 2024 | 3 301 287 | 1 948 494 | 3 205 386 | 20 432 | 3 225 818 | 8 475 598 |
2e trimestre 2024 | 3 427 969 | 2 444 894 | 3 332 056 | 53 457 | 3 385 513 | 9 258 375 |
3e trimestre 2024 | 2 298 017 | 1 414 865 | 2 155 694 | 38 903 | 2 194 597 | 5 907 480 |
4e trimestre 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cumulatif | 9 027 273 | 5 808 252 | 8 693 136 | 112 792 | 8 805 928 | 23 641 453 |
Même période 2023 | 9 082 255 | 5 381 380 | 8 600 088 | 170 325 | 8 770 413 | 23 234 048 |
Variation à ce jour | -0,61 % | 7,93 % | 1,08 % | -33,78 % | 0,40 % | 1,75 % |
Dernière mise à jour : Mardi 8 octobre 2024 14:01