Résultats financiers condensés
Les informations suivantes sont un aperçu des résultats financiers de l’Administration portuaire de Montréal, préparés conformément aux Normes internationales d’information financière.
Au courant de l'année, l'APM a investi plus de 74 M$ dans son plan d'immobilisations, notamment pour des projets d'infrastructures de développement, incluant le projet de terminal de Contrecoeur.
L'APM finance ces investissements à même les flux générés et les liquidités disponibles et dispose également de marges de crédit non utilisées au cours de l'année 2023. L'APM maintient une solide notation financière de AA avec perspectives stables de Standard & Poor's.
Sommaire des résultats financiers
(en milliers de dollars canadiens)
2023 | 2022 | |
Produits d’exploitation | 137 774 | 134 043 |
Charges | 125 502 | 112 752 |
Résultat opérationnel avant les éléments suivants | 12 272 | 21 291 |
Charges financières | (5 259) | (3 573) |
Produits financiers | 4 183 | 2 986 |
Résultats de l'exercice | 11 196 |
20 704
|
ÉTAT DES RÉSULTATS
de l’exercice terminé le 31 décembre 2023
(en milliers de dollars canadiens)
(en milliers de dollars canadiens)
2023 | 2022 | |
Produits d’exploitation | 137 774 | 134 043 |
Charges | ||
Salaires et avantages sociaux | 46 397 | 43 175 |
Entretien et réparations | 15 916 | 15 126 |
Services professionnels | 6 650 | 6 264 |
Paiements en remplacement d’impôts fonciers
|
3 471 | 3 177 |
Autres charges | 11 669 | 11 294 |
Frais sur les revenus bruts | 4 832 | 4 740 |
Amortissement et dépréciation des actifs et des subventions reportées | 36 567 | 28 976 |
125 502 | 112 752 | |
Résultat opérationnel avant les éléments suivants | 12 272 | 21 291 |
Charges financières | (5 259) | (3 573) |
Produits financiers | 4 183 | 2 986 |
Résultats de l'exercice | 11 196 |
20 704
|
ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL
de l’exercice terminé le 31 décembre 2023
(en milliers de dollars canadiens)
(en milliers de dollars canadiens)
2023 | 2022 | |
Résultats de l’exercice | 11 196 | 20 704 |
Autre élément du résultat global | ||
Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement en résultat net: Écarts actuariels de l’exercice |
(326) | 9 011 |
Résultats de l'exercice | 10 870 |
29 715
|
ÉTAT DES VARIATIONS DE L’AVOIR DU GOUVERNEMENT DU CANADA
de l’exercice terminé le 31 décembre 2023
(en milliers de dollars canadiens)
(en milliers de dollars canadiens)
2023 | 2022 | |||
Capital d’apport |
Bénéfices non répartis |
Total de l’avoir |
Total de l’avoir |
|
Solde au début de l’année | 234 074 | 240 161 | 474 235 | 444 520 |
Résultats de l’exercice | - | 11 196 | 11 196 | 20 704 |
Autres éléments du résultat global | ||||
Écarts actuariels | - | (326) | (326) | 9 011 |
Total du résultat global de l’exercice | - | 10 870 | 10 870 | 29 715 |
Résultats de l'exercice | 234 074 | 251 031 | 485 105 |
474 235
|
ÉTAT CONDENSÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE
de l’exercice terminé le 31 décembre 2023
(en milliers de dollars canadiens)
(en milliers de dollars canadiens)
2023 | 2022 | |
Actif | ||
Courant | 96 730 | 108 275 |
Autres débiteurs | 7 264 | 3 275 |
Subventions à recevoir et frais reportés | 54 239 | 52 368 |
Actifs au titre de droits d’utilisation | 11 089 | 3 371 |
Actif au titre des prestations définies des régimes de retraite | 2 510 | 2 662 |
Immobilisations | 744 943 | 708 664 |
916 775 | 878 615 | |
Passif | ||
Courant | 56 358 | 55 748 |
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations | 1 230 | 1 230 |
Obligations locatives | 10 539 | 3 370 |
Dette à long terme | 194 084 | 181 134 |
Obligation au titre des prestations définies des autres régimes | 29 455 | 28 866 |
Subventions reportées | 140 004 | 134 032 |
431 670 | 404 380 | |
Avoir du gouvernement du Canada | ||
Capital d’apport | 234 074 | 234 074 |
Bénéfices non répartis | 251 031 | 240 161 |
485 105 | 474 235 | |
916 775 | 878 615 |
ÉTAT CONDENSÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE
de l’exercice terminé le 31 décembre 2023
(en milliers de dollars canadiens)
(en milliers de dollars canadiens)
2023 | 2022 | |
Activités opérationnelles | ||
Résultats de l’exercice | 11 196 | 20 704 |
Éléments sans incidence sur l’encaisse | 38 115 | 29 643 |
49 311 | 50 347 | |
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d’exploitation | (8 033) | (172) |
Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles | 41 278 | 50 175 |
Activités d’investissement | ||
Acquisitions d’immobilisations | (72 161) | (105 354) |
Cession d’immobilisations | - | 6 |
Intérêts reçus | 29 455 | 2 610 |
Trésorerie nette utilisée par les activités d’investissement | (68 004) | (102 738) |
Activités de financement | ||
Encaissement de subventions reportées | 21 813 | 10 478 |
Remboursement des obligations locatives | (913) | (671) |
Émission de dette à long terme | 16 000 | 4 000 |
Remboursement de la dette à long terme
|
(2 827) | (2 754) |
Intérêts payés | (6 772) | (6 434) |
Trésorerie nette générée par les activités de financement | 27 301 | 4 619 |
Augmentation (diminution) nette de l’encaisse | 575 | (47 944) |
Encaisse au début de l’exercice | 58 945 | 106 889 |
Encaisse à la fin de l’exercice | 59 520 | 58 945 |